QC profilo
Attrezzature e facilità di prova
Nome della macchina | Brand&Model no. | Quantità |
Campionatura del dispositivo | Nessun informazioni | 1 |
Scala di Digical | Hy100 | 3 |
Tester elettronico di forza del tessuto | YG (L) 026P | 1 |
Apparecchiatura di collaudo idrostatica di pressione | Nessun informazioni | 1 |
Apparecchiatura di collaudo di pH | Nessun informazioni | 1 |
Colore che controlla attrezzatura | Nessun informazioni | 1 |
Pesi
Prove della forza e di Elogation
Prove della pressione idrostatica
Controllo di colore